Vencedor: Filipe Soeiro
Final
| DBM | ||
| Jogador | Adv. | Pts |
| Filipe Soeiro | MQ | 0 |
| Marco Quinta* | FiS | 10 |
| O MQ foi à final porque HP não pôde comparecer | ||
Meias Finais
| DBM | ||
| Jogador | Adv. | Pts |
| Filipe Soeiro | O A | 10 |
| Hilário Paulo | MQ | 10 |
| Marco Quinta | HP | 0 |
| Orlando Almeida | FiS | 0 |
Quartos de Final
| DBM | ||
| Jogador | Adv. | Pts |
| Fernando Sousa | HP | 0 |
| Filipe Soeiro | JB | 10 |
| Hilário Paulo | FeS | 10 |
| João Diogo | MQ | 0 |
| José Brazete | FiS | 0 |
| Marco Quinta | JD | 10 |
| Orlando Almeida | RS | 10 |
| Ricardo Simas | O A | 0 |
1ª Eliminatória
DBM | |||
Jogador | Adv. | Pts | |
Augusto Martins | FeS | 0 | |
Fernando Sousa | AM | 10 | |
Filipe Soeiro | ZC | 10 | |
Hilário Paulo | JC | 10 | |
João Diogo | - | 10 | |
João Especial | AO | 1 | |
João Jorge | RS | 0 | |
Jorge Correia | HP | 0 | |
José Brazete | MQ | 10 | |
José Correia | FiS | 0 | |
Marco Quinta | JB | 0 | |
Orlando Almeida | JE | 10 | |
Ricardo Simas | JJ | 10 | |
Hilário Paulo
| |||
Sem comentários:
Enviar um comentário