Classificação Individual da 1ª Divisão | |
Nome | |
Hilário Paulo | 1º |
Paulo Canongia | 2º |
João Caroço | 3º |
Jorge Correia | 4º |
João Diogo | 5º |
Brian Pierpoint | 6º |
Classificação Individual da 2ª Divisão | |
Nome | |
Filipe Soeiro | 1º |
João Especial | 2º |
João Jorge | 3º |
Augusto Martins | 4º |
Ricardo Simas | 5º |
Artur Ramos | 6º |
Daniel Castanho | 6º |
Classificação Individual da 3ª Divisão | |
Nome | |
Jorge Neto | 1º |
Orlando Almeida | 2º |
Marco Quinta | 3º |
José Brazete | 4º |
Diogo Leal | 5º |
Jorge Freitas | 6º |
Fernando Sousa | 7º |
Alexandre Leal | 8º |
Nuno Neto | 9º |
José Correia | 10º |
Ilídio Almeida | 11º |
Eduardo | 12º |
Rui Cordeiro | 13º |
João Maia | 14º |
quarta-feira, 20 de abril de 2011
4º Campeonato de Portugal de DBM
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário